| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 15:48 | 16:17 | 28 分鐘 |
2 | 11:39 | 11:59 | 20 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 22:53 | 22:57 | 4 分鐘 |
4 | 22:48 | 22:50 | 2 分鐘 | |
5 | 22:06 | 22:39 | 32 分鐘 | |
6 | 21:47 | 22:02 | 15 分鐘 | |
7 | 20:45 | 21:29 | 44 分鐘 | |
8 | 14:58 | 15:23 | 25 分鐘 | |
9 | 13:46 | 14:07 | 21 分鐘 | |
10 | 10:52 | 11:20 | 28 分鐘 | |
11 | 08:34 | 09:02 | 28 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 19:25 | 19:34 | 9 分鐘 |
13 | 09:58 | 10:19 | 20 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 19:37 | 19:55 | 18 分鐘 |
15 | 2024-11-09 | 21:28 | 21:59 | 31 分鐘 |
16 | 21:19 | 21:24 | 5 分鐘 | |
17 | 20:39 | 20:41 | 2 分鐘 | |
18 | 20:26 | 20:31 | 5 分鐘 | |
19 | 18:54 | 19:30 | 36 分鐘 | |
20 | 15:40 | 15:50 | 10 分鐘 | |
21 | 14:03 | 14:56 | 53 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 23:14 | 23:44 | 30 分鐘 |
23 | 22:11 | 22:13 | 2 分鐘 | |
24 | 21:39 | 21:50 | 10 分鐘 | |
25 | 20:56 | 21:37 | 40 分鐘 | |
26 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
27 | 20:42 | 20:49 | 7 分鐘 | |
28 | 19:32 | 20:14 | 42 分鐘 | |
29 | 17:58 | 18:19 | 22 分鐘 | |
30 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vert.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |